Ashless filter paper with Medium Speed and retention are suitable for gravimetric analysis for numerous components in cements, clays, iron, and steel products, as a primary filter for separation solid matter from aqueous extracts in general soil analysis, quantitative determination of sediments in milk.
| Size | Pack | SKU |
|---|---|---|
| 12.7 mm | 400 Circles | 1040-12.7-400C |
| 90 mm | 100 Circles | 1040-090-100C |
| 110 mm | 100 Circles | 1040-110-100C |
| 125 mm | 100 Circles | 1040-125-100C |
| 150 mm | 100 Circles | 1040-150-100C |
| 185 mm | 100 Circles | 1040-185-100C |
| 460 × 570 mm | 100 Sheets | 1040-4657-100S |






Reviews
There are no reviews yet.