| Type | Grade | Ref. Grade |
Product Code | Size in mm | Circles/Sheets Per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-070-100C | 70 | 100 |
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-090-100C | 90 | 100 |
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-110-100C | 110 | 100 |
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-125-100C | 125 | 100 |
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-150-100C | 150 | 100 |
| Qualitative | 2003 | 3 | 2003-4657-100S | 460 × 570 | 100 |
Filter Papers, Qualitative Filter Papers
Qualitative Filter Papers – Grade 2003
Qualitative filter paper with medium-slow filtration speed, offering slightly higher retention and absorbency than Grade 1. It provides reliable filtration for routine qualitative analysis where greater particle retention is required.
- Suitable for general laboratory filtration and clarification.
- Commonly used for analytical, educational, and industrial applications.
- Ideal for applications requiring higher retention and absorbency with controlled filtration flow.
- Available in various circle and sheet sizes to meet different laboratory requirements.





