| Type | Grade | Ref. Grade |
Product Code | Size in mm | Circles/Sheets Per Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-025-400C | 25 | 400 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-047-100C | 47 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-070-100C | 70 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-090-100C | 90 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-110-100C | 110 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-125-100C | 125 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-150-100C | 150 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-185-100C | 185 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-240-100C | 240 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-320-100C | 320 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-824-500S | 75×100 | 500 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-3234-100S | 320×340 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-4657-100S | 460×570 | 100 |
| Qualitative | 2001 | 1 | 2001-4657-500S | 460×570 | 500 |
Filter Papers, Qualitative Filter Papers
Qualitative Filter Papers – Grade 2001 (Ref. Grade – 1)
Qualitative filter paper with medium speed is designed for routine laboratory applications requiring reliable filtration, with a good balance of retention and flow rate. It is suitable for a wide range of qualitative analytical procedures and is commonly used for clarifying liquids.
- In agriculture, it is suitable for soil analysis and seed testing procedures.
- In the food industry, Grade 1 is used for routine filtration and separation of solid particles from liquids.
- It is widely used in educational laboratories for basic qualitative analysis and filtration experiments.
- Suitable for general laboratory applications where medium retention and flow rate are required.
If this page is specifically for FILTRos UK, I would keep “Grade 2001 (Ref. Grade – 1)” as the product heading so it matches the existing catalogue terminology.





